Decoder RS41 open source
Vorrei decodificare il segnale da una radiosonda RS41 (da un pallone meteorologico), quali sono i software open source suggeriti per farlo?
Ho provato RS ma dopo aver compilato il codice ed eseguito sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vxviene restituito solo
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
senza alcuna decodifica effettiva della registrazione wav.
Scusate se questa è una domanda stupida, ma sono nuovo nel "mondo della radio" e la documentazione che ho trovato online era piuttosto limitata o obsoleta, grazie.
Risposte
Devi fornire la -ipossibilità di invertire il segnale per decodificarlo correttamente. Il filtro passa-basso non è realmente richiesto poiché questo è un segnale abbastanza forte (ma non danneggia neanche).
$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8 vV: 6.1 # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7 vV: 6.3 # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8 vV: 8.7 # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0 vV: 6.5 # [00000]: fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9 vV: 4.6 # [00000]: fw 0x4e25
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7 vV: 6.8 # [00000]: BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6 vV: 8.7 # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0 vV: 5.4 # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8 vV: 6.1 # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7 vV: 6.3 # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8 vV: 8.7 # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0 vV: 6.5 # [00000]: fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9 vV: 4.6 # [00000]: fw 0x4e25
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7 vV: 6.8 # [00000]: BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6 vV: 8.7 # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0 vV: 5.4 # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
Nota: Presumo che il vostro rs41eseguibile è compilato da rs41.cThe documentazione liste rs41.ccome una vecchia versione (codice sorgente è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni fa). L'ultima implementazione è rs41ptu.cche non ho fatto un'analisi dettagliata del codice sorgente, ma in base a questo output di questo campione sembrano esserci alcune (piccole) differenze nei valori decodificati:
$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits : 8
channels : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999 lat: 45.66939 lon: 15.87963 alt: 28527.17 vH: 9.8 D: 251.8° vV: 6.1
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999 lat: 45.66937 lon: 15.87951 alt: 28533.45 vH: 8.4 D: 259.7° vV: 6.3
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999 lat: 45.66936 lon: 15.87939 alt: 28541.13 vH: 10.6 D: 270.8° vV: 8.7
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999 lat: 45.66936 lon: 15.87924 alt: 28549.00 vH: 13.8 D: 273.0° vV: 6.5 : fq 402000
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999 lat: 45.66937 lon: 15.87905 alt: 28554.51 vH: 16.3 D: 270.9° vV: 4.6
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999 lat: 45.66937 lon: 15.87883 alt: 28560.22 vH: 17.6 D: 267.7° vV: 6.8 : BK 01
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999 lat: 45.66935 lon: 15.87862 alt: 28567.80 vH: 15.7 D: 262.6° vV: 8.7
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999 lat: 45.66933 lon: 15.87843 alt: 28574.92 vH: 14.1 D: 258.0° vV: 5.4
<SNIP, output abbreviated>