Justin Sullivan / Getty Images
車両のペイロード制限を知っていると、計画が簡単になり、運転がはるかに安全になります。
ある時点で、私たちは皆、たくさんのものを持ち歩かなければなりませんでした。たとえばバックパックやペットの猫など、作業が簡単な場合もあります。他の時には、私たちはもっと邪魔されます。私たちのほとんどは、車から家にあまりにも多くの買い物袋を持ち込もうとしましたが、ミルクをこぼしたり、貴重な果物を粉砕したりするだけでした。私たちの体はあまりにも多くを扱うように設計されているだけなので、私たちの小さな腕に本や箱などが多すぎると、移動のプロセスがより困難で危険になります。
車、トラック、SUVが貨物を運んでいる場合も同じことが言えます。私たちは常に高速道路や脇道で物事をある場所から次の場所に移動しています。車両に過負荷がかかると、エンジン、トランスミッション、その他の作業部品に大きな負担がかかる可能性があります。同時に、過負荷の車両のドライバーは、自分自身や他の人を危険にさらしています。
|
次に
|
車、トラック、またはSUVが処理できるペイロードの量を知ることは、安全上の考慮事項にとって重要です。ペイロードは、単に車両によって運ばれるあらゆる負荷です。それはまたあなたがあなたの車にどれだけ収まることができるかそしてあなたがとらなければならない何回の旅行を決定するのを助ける。そして、あなたがあなたの車に入れたいすべてを数える前に、忘れないでください:乗客もペイロードとして数えられます。
では、牽引車がどれだけ運ぶことができるかをどのように把握しますか?次のページで調べてください。
- ペイロード容量の計算
- トラックのペイロード
- 車のペイロード
- SUVペイロード
- ペイロード容量を増やすことはできますか?
- ペイロードリスト
- アキュラペイロード
- アウディペイロード
- BMWペイロード
- ビュイックペイロード
- キャデラックペイロード
- シボレーペイロード
- クライスラーペイロード
- ダッジペイロード
- フォードペイロード
- GMCペイロード
- ホンダペイロード
- ハマーペイロード
- ヒュンダイペイロード
- インフィニティペイロード
- いすゞペイロード
- ジャガーペイロード
- ジープペイロード
- 起亜ペイロード
- ランドローバーペイロード
- レクサスペイロード
- リンカーンペイロード
- マツダペイロード
- メルセデスベンツペイロード
- マーキュリーペイロード
- MINIペイロード
- 三菱ペイロード
- 日産ペイロード
- ポンティアックペイロード
- ポルシェペイロード
- サーブペイロード
- 土星のペイロード
- サイオンペイロード
- スマートペイロード
- スバルペイロード
- スズキペイロード
- トヨタペイロード
- フォルクスワーゲンペイロード
- ボルボペイロード
ペイロード容量の計算
リッチラサール/ゲッティイメージズ
ペイロード容量を計算するには、車両のGVWR(車両総重量)と車両総重量を知る必要があります。
では、車やトラックで運ぶことができるペイロードの量をどのように知る必要がありますか?あなたの車のペイロード容量を計算するには、2つのだけの事を知っている必要があります:あなたの車の車両総重量(GVWR)とその縁石重量を。
車両の総重量定格は、梱包されて出かける準備ができたときの車両全体の最大許容重量です。これには、車両自体の重量、操作に必要なすべての液体(ガソリン、ディーゼル、オイルなど)が含まれます。貨物、乗客、工具。車両のGVWRはメーカーによって計算され、通常、オーナーズマニュアルまたは車両のドアフレームのドアラッチの近くにあります。また、これらの番号が記載されているWebサイトで車両のGVWRを見つけることもできます。
縁石の重量は、貨物や乗客を除いた、車両自体の重量です。この測定には、満タンのガスや、車の走行を維持するその他の液体が含まれます。
したがって、車両の積載量(タンクにガスを充填し、すべての液体を補充した後、安全に運ぶことができるものの量)は、差し引くだけの問題です。
車両の総重量定格-縁石重量=ペイロード容量
たとえば、GVWRが3,500ポンド(1,588キログラム)の車があり、その縁石の重量が3,000ポンド(1,361キログラム)の場合、3,500ポンドから3,000ポンドを引くことになります。
3,500ポンド(GVWR)-3,000ポンド(縁石重量)= 500ポンド(227キログラム)のペイロード容量
あなたの車が車、トラック、SUVのどれであるかを考慮する必要がありますか?調べるために読んでください。
トラックのペイロード
Andy Sacks / Getty Images
トラックのペイロードは他のタイプの車両よりもはるかに重いため、トラックがどのように分類されているかを知ることは、安全な量を判断するのに役立ちます。
トラックのペイロードと見なすものは、車やSUVで運ぶものとはかなり異なります。小さなステーションワゴンの中で家を再建するために長い木の板を運ぶことはおそらくないでしょう。同時に、食料品の数袋を移動するのに大型の大型トラックは必要ない可能性があります。
ほとんどの場合、トラックのペイロードは通常、より重い貨物で構成されます。米国のトラックは、車両の最大総重量定格に従って分類されていることに注意してください。これを見るには、実際には2つの方法があります。クラス別またはカテゴリ別ですが、どちらも相互に関連しています。米国政府によって決定された重量クラスは、最大トラックGVWRを8つのクラスに分類します。
| 体重別階級 | GVWR |
| クラス1 | 6,000ポンド(2,722キログラム) |
| クラス2 | 10,000ポンド(4,536キログラム) |
| クラス3 | 14,000ポンド(6,350キログラム) |
| クラス4 | 16,000ポンド(7,258キログラム) |
| クラス5 | 19,500ポンド(8,845キログラム) |
| クラス6 | 26,000ポンド(11,793キログラム) |
| クラス7 | 33,000ポンド(14,969キログラム) |
| クラス8 | 33,000ポンドを超えるもの |
米国運輸省(DOT)も、これらのクラスをより広いカテゴリに分類しています。クラス1と2は小型トラックと見なされ、クラス3から5は中型トラックと見なされ、クラス6以上のすべては大型トラックとして分類されます。トラックがこれらのカテゴリのどこに該当するかを知ることで、旅行中に運ぶことができるペイロードの量を簡単に判断できます。
次のページでは、あなたがあなたの車でどれだけ運ぶことができるべきかを見ていきます。
車のペイロード
デビッドネヴァラ/ゲッティイメージズ
この男は彼の車のペイロード容量を超えている可能性があります。
車を運転する私たちのほとんどは、トラックを運転する人ほどペイロードについて真剣に考えていません。結局のところ、父親は通常、「まあ、必要なペイロードを詰め込んでいますか?」と尋ねることはありません。彼の妻、子供たちと荷物が長いドライブのために車に落ち着くと。トラックと比較して、車のペイロードは通常はるかに低くなります。車の負荷の一部は重いかもしれませんが、ペイロードの制限を超えて危険であると見なされるほど重いものは、とにかく車に収まらない可能性があります。
それでも、あなたの計画と旅行の容易さに影響を与える可能性がある車を積み込むときに考慮すべきいくつかの重要なことがあります。乗客もペイロードとしてカウントされ、ほとんどの自動車メーカーは、座席位置ごとに1人あたり150ポンド(68キログラム)を考慮していることを覚えておくと役立ちます。つまり、車で運ぶことができる重量を検討するとき、利用可能なすべての空いている座席を150ポンド余分に考えることができます。たとえば、3人の乗客を乗せるように設計された後部座席が空の場合、物事が少し不安定になる前に、基本的に450ポンド(204キログラム)を埋める必要があります。
SUVは車よりもはるかに重い重量を運ぶことができますよね?次のページでは、これらの車両でペイロードがどのように機能するかを確認します。
SUVペイロード
Image Source/Getty Images
An SUV can carry more than a car, but if you treat it like a truck you might run into some safety issues.
When it comes to payload, some think of an SUV as a sort of best-of-both-worlds vehicle -- it has lots of carrying capacity like a truck, but it also has the seating capacity and other luxuries of a car.
It's best to think of the payload capacity of an SUV as in between a truck and a car. Usually it can carry more than a car can. It's easy to make extra space in most SUVs because the back seats almost always have the capability of folding forward, creating one large storage space that can carry some extra-large cargo -- gear that's a bit more heavy-duty.
Unlike most pickup trucks, of course, SUVs have roofs, so there's a limit to how much you can pile up. But more importantly, you wouldn't want to treat your SUVs payload capacity like a truck's anyway because of safety issues. Even though the perception of SUVs is that they're great for carrying cargo and have on-and-off road capabilities, many also view them as potentially dangerous. Because the center of gravity on an SUV is typically much higher than a car's, they're much more likely to roll over, especially once they're overloaded.
Many SUV manufacturers, responding to consumer fears, have developed safer vehicles using electronic stabilizing technologies. Concern over accidents has led to safety legislation, too: Since September 2004, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) requires manufacturers to place a label that states the maximum combined weight of all occupants and cargo on the doorjambs of all vehicles with a GVWR of less than 10,000 pounds (4,536 kilograms) [source: Kurczewski].
So what if you need to haul something particularly heavy? Can you increase your payload capacity? On the next page, we'll find out.
Can You Increase Payload Capacity?
Larry W. Smith/Getty Images
If you're ever thinking about increasing a vehicle's payload capacity, that vehicle's manufacturer probably offers a towing package that can upgrade certain working parts and add special tools.
Knowing your vehicle's payload capacity is great, but what if you wanted to carry even more? Is that possible? What if you see a truck you really want, but its payload capacity isn't enough?
Truck manufacturers almost always offer optional towing packages for their vehicles. What's in these packages can vary from one company to the next, but they typically increase the performance of the tow vehicle and include extra tools for better towing. For instance, a truck with a towing package might come with a trailer wiring harness, a heavy-duty hitch and safety chains. The manufacturer might also install a bigger engine, stronger brakes and a better cooling system for overall increased performance.
Remember, overloading a vehicle with too much payload is a dangerous situation, one that can harm you, your passengers and other drivers. If a police officer pulls you over and determines that your vehicle is overloaded, it's possible that you may get a ticket for unsafely loading a vehicle -- something no one ever enjoys.
Payload List
Depending on the make and model year of your car or truck, you may be able to find your vehicle's payload on the following chart.
|
|
|
|
|
Disclaimer
The data provided by HSW is provided as is without guarantee of any kind, and HSW disclaims all conditions of any kind, expressed or implied, with respect to such data, including the implied fitness for a particular purpose.
|
Acura Payload
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| MDX | - | |
| RL | - | |
| RSX | - | |
| TL | - | |
| TSX | - | |
| 2007 | ||
| MDX | 1158 | |
| RL | - | |
| RDX | 870 | |
| TL | - | |
| TSX | 850 | |
| 2008 | ||
| MDX | 1158 | |
| RL | - | |
| RSX | 870 | |
| TL | - | |
| TSX | 850 | |
| 2009 | ||
| MDX | 1158 | |
| RL | - | |
| RSX | 870 | |
| TSX | 850 | |
More Acura Specs:
|
アウディペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| A3 | - | |
| A4 | - | |
| A6 | - | |
| A8 | 1213 | |
| S4 | - | |
| TT | 728 | |
| 2007年 | ||
| A3 | - | |
| A4 | - | |
| A6 | - | |
| A8 | - | |
| Q7 | - | |
| RS4 | - | |
| S4 | - | |
| S6 | - | |
| S8 | 1213 | |
| 2008年 | ||
| A3 | - | |
| A4 | - | |
| A5 | - | |
| A6 | - | |
| A8 | - | |
| Q7 | - | |
| R8 | - | |
| RS4 | - | |
| S4 | - | |
| S5 | - | |
| S6 | - | |
| S8 | - | |
| TT | - | |
| 2009年 | ||
| A3 | - | |
| A4 | - | |
| A5 | - | |
| A8 | - | |
| Q7 | - | |
| R8 | ||
| S4 | - | |
| S5 | - | |
| S8 | - | |
| TT | - | |
その他のアウディ仕様:
|
BMWペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| 325 | 1058 | |
| 330 | 1058 | |
| 525 | 1102 | |
| 530 | 1102 | |
| 550 | 1102 | |
| 650 | 838 | |
| 750 | 1058 | |
| 760 | - | |
| M3 | - | |
| M5 | 1058 | |
| M6 | 941 | |
| X3 | 1025 | |
| X5 | - | |
| Z4 | 551 | |
| Z4M | 584 | |
| 2007年 | ||
| 328 | 926 | |
| 335 | 1058 | |
| 525 | 1102 | |
| 530 | 1102 | |
| 550 | 1102 | |
| 650 | 838 | |
| 750 | 1058 | |
| 760 | 1058 | |
| アルピナB7 | - | |
| M5 | - | |
| M6 | - | |
| X3 | - | |
| X5 | 1113 | |
| Z4 | 551 | |
| Z4M | 584 | |
| 2008年 | ||
| 128 | 882 | |
| 135 | 882 | |
| 328 | 926 | |
| 335 | 1058 | |
| 528 | 1102 | |
| 535 | 1102 | |
| 550 | 1102 | |
| 650 | 838 | |
| 750 | 1058 | |
| 760 | 1058 | |
| アルピナB7 | 1213 | |
| M3 | 1014 | |
| M5 | 1058 | |
| X3 | 1036 | |
| X5 | 1113 | |
| X6 | 1190 | |
| Z4 | 551 | |
| Z4M | 584 | |
| 2009年 | ||
| 128 | 882 | |
| 135 | 882 | |
| 328 | 1058 | |
| 335 | 1058 | |
| 528 | 1102 | |
| 535 | 1102 | |
| 550 | 1102 | |
| 750 | 838 | |
| M3 | 1014 | |
| M5 | 1058 | |
| M6 | 941 | |
| X3 | 1036 | |
| X5 | 1290 | |
| X6 | 937 | |
その他のBMW仕様:
|
ビュイックペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| ラクロス | - | |
| ルツェルン | - | |
| レーニア | 1069 | |
| ランデブー | - | |
| テラザ | - | |
| 2007年 | ||
| ラクロス | - | |
| ルツェルン | - | |
| レーニア | 1069 | |
| ランデブー | - | |
| 2008年 | ||
| 飛び地 | - | |
| ラクロス | - | |
| ルツェルン | - | |
| 2009年 | ||
| 飛び地 | - | |
| ラクロス | - | |
| ルツェルン | - | |
その他のビュイック仕様:
|
キャデラックペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) | |
| 2006年 | |||
| CTS | - | ||
| CTS-V | - | ||
| DTS | - | ||
| エスカレード | 1448 | ||
| エスカレードESV | 1439 | ||
| エスカレードEXT | 1186 | ||
| SRX | 6008 | ||
| STS | - | ||
| STS-V | - | ||
| XLR | - | ||
| XLR-V | - | ||
| 2007年 | |||
| CTS | - | ||
| CTS-V | - | ||
| DTS | - | ||
| エスカレード | 1541 | ||
| エスカレードESV | 1534年 | ||
| エスカレードEXT | 1362 | ||
| SRX | - | ||
| STS | - | ||
| STS-V | - | ||
| XLR | - | ||
| XLR-V | - | ||
| 2008年 | |||
| CTS | - | ||
| DTS | - | ||
| エスカレード | 1541 | ||
| エスカレードESV | 1547 | ||
| エスカレードEXT | 1362 | ||
| SRX | - | ||
| STS | - | ||
| STS-V | - | ||
| XLR | - | ||
| XLR-V | - | ||
| 2009年 | |||
| CTS | - | ||
| DTS | - | ||
| エスカレード | 1541 | ||
| エスカレードESV | 1547 | ||
| エスカレードEXT | 1362 | ||
| エスカレスハイブリッド | - | ||
| SRX | - | ||
| STS | - | ||
| STS-V | - | ||
| XLR | - | ||
| XLR-V | - | ||
その他のキャデラック仕様:
|
シボレーペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) | |
| 2006年 | |||
| アバランチ1500 | 1387 | ||
| アバランチ2500 | 2072 | ||
| Aveo | - | ||
| コバルト | - | ||
| コロラド | 1532 | ||
| コルベット | - | ||
| エキノックス | - | ||
| Express | 2306 | ||
| HHR | 900 | ||
| インパラ | - | ||
| マリブ | - | ||
| マリブMAXX | - | ||
| モンテカルロ | - | ||
| SSR | - | ||
| シルバラード1500 | 1913年 | ||
| シルバラード1500ハイブリッド | 1162 | ||
| シルバラード1500SS | 1253 | ||
| シルバラード1500HD | 3129 | ||
| シルバラード2500HD | 3606 | ||
| シルバラード3500HD | 5169 | ||
| 郊外1500 | 1731年 | ||
| 郊外2500 | 2828 | ||
| タホ | 1522 | ||
| TrailBlazer | 1194 | ||
| TrailBlazer EXT | 1429 | ||
| アップランダー | - | ||
| 2007年 | |||
| アバランチ1500 | 1258 | ||
| Aveo | - | ||
| Aveo 5 | - | ||
| コバルト | - | ||
| コロラド | 1316 | ||
| コルベット | - | ||
| エキノックス | - | ||
| Express | 2306 | ||
| HHR | 900 | ||
| HHRパネル | 900 | ||
| インパラ | - | ||
| マリブ | - | ||
| モンテカルロ | - | ||
| シルバラード1500 | 1658 | ||
| シルバラード1500クラシック | 1913年 | ||
| シルバラード1500ハイブリッドクラシック | 1162 | ||
| シルバラード1500SSクラシック | 1253 | ||
| シルバラード1500HDクラシック | 3129 | ||
| シルバラード2500HD | 3458 | ||
| シルバラード2500HDクラシック | 3606 | ||
| シルバラード3500 | - | ||
| シルバラード3500クラシック | 5169 | ||
| 郊外1500 | 1593 | ||
| 郊外2500 | 2561 | ||
| タホ | 1835年 | ||
| TrailBlazer | 1194 | ||
| アップランダー | - | ||
| 2008年 | |||
| アバランチ1500 | 1444 | ||
| Aveo | - | ||
| Aaveo 5 | - | ||
| コバルト | - | ||
| コロラド | 1316 | ||
| コルベット | - | ||
| エキノックス | - | ||
| Express | 2306 | ||
| HHR | 900 | ||
| HHRパネル | 900 | ||
| インパラ | - | ||
| マリブ | - | ||
| マリブクラシック | - | ||
| マリブハイブリッド | - | ||
| シルバラード1500 | 1652年 | ||
| シルバラード2500HD | 3458 | ||
| シルバラード3500HD | 3621 | ||
| 郊外1500 | 1593 | ||
| 郊外2500 | 2561 | ||
| タホ | 1835年 | ||
| タホハイブリッド | 1830年 | ||
| TrailBlazer | 1194 | ||
| アップランダー | - | ||
| 2009年 | |||
| アバランチ1500 | 1333 | ||
| Aveo | - | ||
| コバルト | - | ||
| コロラド | 1250 | ||
| コルベット | - | ||
| エキノックス | - | ||
| Express 1500 | 2306 | ||
| Express 2500 | 3262 | ||
| Express 3500 | 4147 | ||
| HHR | 900 | ||
| HHRパネル | 900 | ||
| インパラ | - | ||
| マリブ | - | ||
| マリブハイブリッド | - | ||
| シルバラード1500 | 1652年 | ||
| シルバラード2500HD | 3480 | ||
| シルバラード3500HD | 3873 | ||
| 郊外1500 | 1593 | ||
| 郊外2500 | 2561 | ||
| タホ | 1835年 | ||
| タホハイブリッド | 1830年 | ||
| TrailBlazer | 1194 | ||
| トラバース | - | ||
その他のシボレー仕様:
|
Chrysler Payload
| Year | Model | Max Payload (lbs) | |
| 2006 | |||
| 300 | - | ||
| 300C | - | ||
| Crossfire | - | ||
| Pacifica | - | ||
| PT Cruiser | - | ||
| Sebring | - | ||
| Town & Country | - | ||
| 2007 | |||
| 300 | - | ||
| 300C | - | ||
| Aspen | 1600 | ||
| Crossfire | - | ||
| PT Cruiser | 1907 | ||
| Pacifica | 889 | ||
| Sebring | - | ||
| Town & Country | 1200 | ||
| 2008 | |||
| 300 | - | ||
| 300C | - | ||
| Aspen | 1600 | ||
| Crossfire | - | ||
| Pacifica | 865 | ||
| PT Cruiser | 889 | ||
| Sebring | - | ||
| Town & Country | 1200 | ||
| 2009 | |||
| 300 | - | ||
| 300C | - | ||
| Aspen | 1600 | ||
| Aspen Hybrid | 1500 | ||
| PT Cruiser | - | ||
| Sebring | - | ||
| Town & Country | - | ||
More Chrysler Specs:
|
Dodge Payload
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Caravan | 1682 | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1750 | |
| Durango | 1750 | |
| Grand Caravan | 1700 | |
| Magnum | 1270 | |
| Ram 1500 | 1750 | |
| Ram 2500 | 3020 | |
| Ram 3500 | 4660 | |
| Sprinter Van 2500 | 3950 | |
| Sprinter Van 3500 | 3950 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 4824 | |
| Stratus | - | |
| Viper | - | |
| 2007 | ||
| Caliber | - | |
| Caravan | 1682 | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1710 | |
| Durango | 1750 | |
| Grand Caravan | 1700 | |
| Magnum | 1270 | |
| Nitro | 1150 | |
| Ram 1500 | 1750 | |
| Ram 2500 | 3130 | |
| Ram 3500 | 4780 | |
| Sprinter Van 2500 | 3766 | |
| Sprinter Van 3500 | 4350 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 3074 | |
| 2008 | ||
| Avenger | - | |
| Caliber | - | |
| Challenger | - | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1630 | |
| Durango | 1780 | |
| Grand Caravan | - | |
| Magnum | 1270 | |
| Nitro | 1150 | |
| Ram 1500 | 1810 | |
| Ram 2500 | 3210 | |
| Ram 3500 | 4870 | |
| Sprinter Van 2500 | 3766 | |
| Sprinter Van 3500 | 4530 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 3074 | |
| Viper | - | |
| 2009 | ||
| Avenger | - | |
| Caliber | - | |
| Challenger | - | |
| Charger | 1270 | |
| Dakota | 1630 | |
| Durango | 1780 | |
| Durango Hybrid | 1500 | |
| Grand Caravan | - | |
| Journey | - | |
| Nitro | 1150 | |
| Ram 1500 | 1490 | |
| Ram 2500 | 3260 | |
| Ram 3500 | 3560 | |
| Sprinter Van 2500 | 3766 | |
| Sprinter Van 3500 | 4530 | |
| Sprinter Wagon 2500 | 3074 | |
| Viper | - | |
More Dodge Specs:
|
Ford Payload
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Crown Victoria | - | |
| E 150 | 1930 | |
| E 250 | 3435 | |
| E 350 Super Duty | 4165 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Explorer | 1414 | |
| F 150 | 1640 | |
| F 250 | 3100 | |
| F 350 | 4000 | |
| Five Hundred | - | |
| Focus | 990 | |
| Freestar | 1200 | |
| Freestyle | - | |
| Fusion | - | |
| GT | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| Taurus | - | |
| 2007 | ||
| Crown Victoria | - | |
| E 150 | 3310 | |
| E 250 | 3700 | |
| E 350 Super Duty | 4200 | |
| Edge | 1011 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Expedition | 1822 | |
| Expedition EL | 1697 | |
| Explorer | 1520 | |
| Explorer Sport Trac | 1390 | |
| F 150 | 1650 | |
| F 250 | 3100 | |
| F 350 | 4000 | |
| Five Hundred | - | |
| Focus | - | |
| Freestar | 1750 | |
| Freestyle | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| 2008 | ||
| E 150 | 3314 | |
| E 250 | 3624 | |
| E 350 Super Duty | 4110 | |
| Edge | 1011 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Expedition | 1822 | |
| Expedition EL | 1697 | |
| Explorer | 1520 | |
| Explorer Sport Trac | 1390 | |
| F 150 | 1650 | |
| F 250 | 3030 | |
| F 350 | 3900 | |
| F 450 | 6120 | |
| Focus | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| Taurus | - | |
| Taurus X | - | |
| 2009 | ||
| E 150 | 3220 | |
| E 250 | 3530 | |
| E 350 Super Duty | 4060 | |
| Edge | 1011 | |
| Escape | 960 | |
| Escape Hybrid | 1040 | |
| Expedition | 1822 | |
| Explorer | 1520 | |
| Explorer Sport Trac | 1390 | |
| F 150 | 3030 | |
| F 450 | 3900 | |
| Flex | - | |
| Focus | - | |
| Fusion | - | |
| Mustang | - | |
| Ranger | 1260 | |
| Taurus | - | |
| Taurus X | - | |
More Ford Specs:
|
GMC Payload
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Canyon | 1547 | |
| Envoy | 1146 | |
| Envoy XL | 1416 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1889 | |
| Sierra 2500 | 4058 | |
| Sierra 3500 | 4658 | |
| Yukon | 1522 | |
| Yukon XL | 1731 | |
| 2007 | ||
| Acadia | - | |
| Canyon | 1547 | |
| Envoy | 1146 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1952 | |
| Sierra 2500 | 3892 | |
| Sierra 3500 | - | |
| Yukon | 1835 | |
| Yukon XL | 1593 | |
| 2008 | ||
| Acadia | - | |
| Canyon | 1547 | |
| Envoy | 1146 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1947 | |
| Sierra 2500 | 3892 | |
| Sierra 3500 | - | |
| Yukon | 1830 | |
| Yukon Hybrid | 1830 | |
| Yukon XL | 1592 | |
| 2009 | ||
| Acadia | - | |
| Canyon | 1422 | |
| Envoy | 1146 | |
| Savana 1500 | 2306 | |
| Savana 2500 | 3262 | |
| Savana 3500 | 4147 | |
| Sierra 1500 | 1842 | |
| Sierra 2500 | 3924 | |
| Sierra 3500 | 4812 | |
| Sierra Hybrid | - | |
| Yukon | 1830 | |
| Yukon Hybrid | 1830 | |
| Yukon XL | 1592 | |
More GMC Specs:
|
Honda Payload
| Year | Model | Max Payload (lbs) |
| 2006 | ||
| Accord | - | |
| Accord Hybrid | - | |
| Civic | - | |
| Civic Hybrid | - | |
| CR-V | - | |
| 素子 | - | |
| インサイト | 400 | |
| オデッセイ | 1349 | |
| パイロット | - | |
| リッジライン | 1549 | |
| S2000 | - | |
| 2007年 | ||
| アコード | - | |
| アコードハイブリッド | - | |
| シビック | 385 | |
| シビックハイブリッド | - | |
| CR-V | - | |
| 素子 | 675 | |
| フィット | - | |
| オデッセイ | 1349 | |
| パイロット | 1322 | |
| リッジライン | 1549 | |
| S2000 | - | |
| 2008年 | ||
| アコード | - | |
| シビック | 385 | |
| シビックハイブリッド | - | |
| CR-V | - | |
| 素子 | 675 | |
| フィット | - | |
| オデッセイ | 1349 | |
| パイロット | 1322 | |
| リッジライン | 1549 | |
| S2000 | - | |
| 2009年 | ||
| アコード | - | |
| シビック | - | |
| シビックハイブリッド | - | |
| フィット | - | |
| オデッセイ | 1349 | |
| パイロット | 1322 | |
その他のホンダ仕様:
|
ハマーペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| H1アルファ | 3087 | |
| H2 | - | |
| H3 | 1150 | |
| 2007年 | ||
| H2 | - | |
| H3 | 1150 | |
| 2008年 | ||
| H2 | 2200 | |
| H3 | 1150 | |
| 2009年 | ||
| H2 | 2200 | |
| H3 | 1312 | |
| H3T | 1090 | |
その他のハマー仕様:
|
ヒュンダイペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| アクセント | - | |
| アゼラ | - | |
| エラントラ | - |
|
| サンタフェ | - | |
| ソナタ | - | |
| ティブロン | - | |
| ツーソン | - | |
| 2007年 | ||
| アクセント | - | |
| アゼラ | - | |
| エラントラ | - |
|
| Entourage | - | |
| サンタフェ | - | |
| ソナタ | - | |
| ティブロン | - | |
| ツーソン | - | |
| ベラクルス | - |
|
| 2008年 | ||
| アクセント | - | |
| アゼラ | - | |
| エラントラ | - |
|
| Entourage | - | |
| サンタフェ | - | |
| ソナタ | - | |
| ティブロン | - | |
| ツーソン | - | |
| ベラクルス | - |
|
| 2009年 | ||
| アクセント | - | |
| アゼラ | - | |
| 創世記 | - | |
| ソナタ | - | |
その他のヒュンダイ仕様:
|
インフィニティペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| FX35 | 1183 | |
| FX45 | 1091 | |
| G35 | 886 | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| Q45 | 979 | |
| QX56 | 1440 | |
| 2007年 | ||
| FX35 | 1183 | |
| FX45 | 1091 | |
| G35 | - | |
| M35 | - | |
| M45 | - | |
| QX56 | - | |
| 2008年 | ||
| EX35 | - | |
| FX35 | 1183 | |
| FX45 | 1091 | |
| G35 | - | |
| G37 | 1040 | |
| M35 | 996 | |
| M45 | 1010 | |
| QX56 | 1553 | |
| 2009年 | ||
| FX 35 | 1213 | |
| FX 50 | 1185 | |
| QX56 | 1553 | |
その他のインフィニティ仕様:
|
いすゞペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| アセンダー | 1133 | |
| i-280 | 1532 | |
| i-350 | 1190 | |
| 2007年 | ||
| アセンダー | 1133 | |
| i-290 | 1532 | |
| i-370 | 1516 | |
| 2008年 | ||
| アセンダー | 1133 | |
| i-290 | 1512 | |
| i-370 | 1260 | |
いすゞのその他の仕様:
|
ジャガーペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| Sタイプ | - | |
| Xタイプ | 1058 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XK8 | - | |
| XKR | - | |
| 2007年 | ||
| Sタイプ | - | |
| Xタイプ | 1058 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XのK | - | |
| XKR | - | |
| 2008年 | ||
| Sタイプ | - | |
| Xタイプ | 1058 | |
| XJ8 | - | |
| XJR | - | |
| XのK | 815 | |
| XKR | 772 | |
| 2009年 | ||
| XF | - | |
| XJ8 | - | |
| XKR | 772 | |
| XKクーペ | 815 | |
その他のジャガー仕様:
|
ジープペイロード
| 年 | モデル | 最大ペイロード(ポンド) |
| 2006年 | ||
| 司令官 | 1620年 | |
| グランドチェロキー | 1100 | |
| 自由 | 1150 | |
| ラングラー | 800 | |
