Bộ giải mã RS41 nguồn mở

Dec 15 2020

Tôi muốn giải mã tín hiệu từ sóng radio RS41 (từ khinh khí cầu), phần mềm mã nguồn mở nào được đề xuất để làm điều đó?

Tôi đã thử RS nhưng sau khi biên dịch mã và thực thi sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41 --crc -vxnó chỉ trả về

sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00

mà không có bất kỳ giải mã thực tế nào của bản ghi wav.

Xin lỗi nếu đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng tôi là người mới trong "thế giới radio" và tài liệu tôi tìm thấy trực tuyến khá hạn chế hoặc đã lỗi thời, cảm ơn.

Trả lời

3 cygeus Dec 17 2020 at 18:36

Bạn phải cung cấp -itùy chọn đảo ngược tín hiệu để giải mã nó đúng cách. Bộ lọc thông thấp không thực sự cần thiết vì đây là một tín hiệu khá mạnh (nhưng cũng không gây hại).

$ ./rs41ptu -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>
$ sox wav/20140717_402MHz.wav -t wav - lowpass 2800 2>/dev/null | ./rs41ptu -i --crc -vx
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8  vV: 6.1  # [00000]
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7  vV: 6.3  # [00000]
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8  vV: 8.7  # [00000]
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0  vV: 6.5  # [00000]: fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9  vV: 4.6  # [00000]: fw 0x4e25 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7  vV: 6.8  # [00000]: BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6  vV: 8.7  # [00000]
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0  vV: 5.4  # [00000]
<SNIP, output abbreviated>

Lưu ý: Tôi giả sử bạn rs41thực thi được biên soạn từ rs41.ccác tài liệu liệt kê rs41.cnhư một phiên bản cũ (mã nguồn được cập nhật lần cuối 4 năm trước). Lần triển khai mới nhất là trong rs41ptu.cTôi đã không thực hiện phân tích chi tiết về mã nguồn, nhưng dựa trên kết quả đầu ra từ một mẫu này, dường như có một số khác biệt (nhỏ) trong các giá trị được giải mã:

$ ./rs41 -i --crc -vx wav/20140717_402MHz.wav
sample_rate: 48000
bits       : 8
channels   : 1
samples/bit: 10.00
[ 5047] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:13.999  lat: 45.66939  lon: 15.87963  alt: 28527.17   vH:  9.8  D: 251.8°  vV: 6.1 
[ 5048] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:14.999  lat: 45.66937  lon: 15.87951  alt: 28533.45   vH:  8.4  D: 259.7°  vV: 6.3 
[ 5049] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:15.999  lat: 45.66936  lon: 15.87939  alt: 28541.13   vH: 10.6  D: 270.8°  vV: 8.7 
[ 5050] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:16.999  lat: 45.66936  lon: 15.87924  alt: 28549.00   vH: 13.8  D: 273.0°  vV: 6.5 : fq 402000 
[ 5051] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:17.999  lat: 45.66937  lon: 15.87905  alt: 28554.51   vH: 16.3  D: 270.9°  vV: 4.6 
[ 5052] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:18.999  lat: 45.66937  lon: 15.87883  alt: 28560.22   vH: 17.6  D: 267.7°  vV: 6.8 : BK 01 
[ 5053] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:19.999  lat: 45.66935  lon: 15.87862  alt: 28567.80   vH: 15.7  D: 262.6°  vV: 8.7 
[ 5054] (K1930308) Do 2014-07-17 12:32:20.999  lat: 45.66933  lon: 15.87843  alt: 28574.92   vH: 14.1  D: 258.0°  vV: 5.4 
<SNIP, output abbreviated>