
Jill Fromer / iStockphoto
Khi bạn đang xếp một chiếc xe lớn như chiếc xe này, bạn nên biết khả năng chuyên chở hàng hóa (CCC).
Hầu hết mọi người có thể dễ dàng xác định khi nào họ đang thêm một lượng hàng quá lớn vào xe gia đình. Ví dụ: giả sử bạn đang ở cửa hàng kho cải tạo nhà ở địa phương để mua gạch men mới. Nếu bạn chất hết hộp này đến hộp khác bằng gạch men vào khu vực chở hàng của chiếc xe ô tô hatchback subcompact, bạn sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mình đang chất quá tải hệ thống treo sau. Trên thực tế, sau khi chỉ chất một vài hộp gạch nặng vào xe, bạn có thể thấy rằng cản sau của bạn gần mặt đường hơn một cách đáng kể và cản trước của bạn cũng di chuyển lên trên một cách nhanh chóng. Trong trường hợp này, bạn rất dễ nhận ra rằng chiếc xe nhỏ của bạn không được thiết kế để chở nhiều trọng lượng như vậy.
Tiếp theo
|
Ngay cả khi bạn đã có một chiếc xe bán tải hoặc SUV, thì vẫn có khả năng cao là bạn vẫn thấy kết quả tương tự. Tất nhiên, sẽ cần nhiều trọng lượng hơn (trong trường hợp này là nhiều hộp gạch hơn) để làm cho phần sau của một chiếc xe bán tải hoặc SUV chìm xuống như vậy vì chúng được thiết kế để chở nhiều hàng hơn.
Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn đang xếp những hộp gạch đó vào một phương tiện giải trí khổng lồ (RV). Trừ khi bạn mua một lượng gạch lớn bất thường, nếu không bạn thực sự sẽ không biết rằng các hộp gạch ở đó trừ khi bạn thực sự nhìn vào bên trong. Lý do là vì một số RV thực sự lớn được thiết kế để chở nhiều hàng hóa.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể xác định xem bạn có đang làm quá tải một RV hay không? Rốt cuộc, các phương tiện giải trí chở những thứ như đồ đạc, thiết bị gia dụng, tivi và người - thường là rất nhiều người. Bao nhiêu là quá nhiều? Câu trả lời ngắn gọn là bạn cần biết khả năng chuyên chở hàng hóa của RV , hoặc CCC. Câu trả lời dài liên quan đến một chút toán học đơn giản và một vài định nghĩa. Dưới đây là cách tính toán khả năng chuyên chở hàng hóa của RV:
- Bắt đầu với xếp hạng tổng trọng lượng của xe ( GVWR )
-
- 20.000 bảng Anh (GVWR)
- Trừ trọng lượng xe không tải của xe (UVW)
-
- UVW là nhà sản xuất cung cấp phép đo trọng lượng của xe bao gồm một thùng đầy (hoặc các thùng) nhiên liệu, nước làm mát và dầu
- 14.500 bảng Anh (UVW)
- Trừ trọng lượng của xếp hạng trọng lượng khả năng ngủ (SCWR)
-
- SCWR là một nhà sản xuất khác cung cấp phép đo trọng lượng (trọng lượng tối đa) được xác định bằng cách nhân 154 pound với số vị trí ngủ
- 924 pound (SCWR) (6 tư thế ngủ x 154 pound)
- Trừ trọng lượng của nhiên liệu propan (khí LP)
-
- Propane nặng 4,2 pound mỗi gallon
- 50,4 pound (LP khí) (12 gallon x 4,2 pound)
- Trừ trọng lượng của nước ngọt trên tàu
-
- Nước nặng 8,3 pound / gallon
- 207,5 pound (nước ngọt) (25 gallon x 8,3 pound)
- Kết quả là khả năng chuyên chở hàng hóa (CCC) của xe
-
- 4.318,1 pound (CCC) (khả năng chuyên chở hàng hóa)
Điều quan trọng là phải hiểu rằng định nghĩa về khả năng chuyên chở hàng hóa, như được trình bày cho bạn ở đây, là giới hạn trọng lượng hoặc trọng lượng tối đa, do nhà sản xuất xe xác định. Vì lợi ích an toàn, không bao giờ được vượt quá RV CCC.
Nếu bạn tò mò về khả năng chuyên chở hàng hóa của chính chiếc xe của mình, nhà sản xuất có thể cung cấp cho bạn dữ liệu này. Một lựa chọn khác là tìm kiếm thông tin trên Internet. Hầu hết các nhà sản xuất sẽ công bố thông tin này và các thông tin quan trọng khác về xe trực tuyến.
Biểu đồ trên trang tiếp theo cũng có thể hữu ích.
- Danh sách khả năng chuyên chở hàng hóa
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của Acura
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của Audi
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của BMW
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của Buick
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của Cadillac
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của Chevrolet
- Khả năng chuyên chở hàng hóa của Chrysler
- Dodge Cargo Carrying Capacity
- Ford Cargo Carrying Capacity
- GMC Cargo Carrying Capacity
- Honda Cargo Carrying Capacity
- HUMMER Cargo Carrying Capacity
- Hyundai Cargo Carrying Capacity
- Infiniti Cargo Carrying Capacity
- Isuzu Cargo Carrying Capacity
- Jaguar Cargo Carrying Capacity
- Jeep Cargo Carrying Capacity
- Kia Cargo Carrying Capacity
- Land Rover Cargo Carrying Capacity
- Lexus Cargo Carrying Capacity
- Lincoln Cargo Carrying Capacity
- Mazda Cargo Carrying Capacity
- Mercedes-Benz Cargo Carrying Capacity
- Mercury Cargo Carrying Capacity
- MINI Cargo Carrying Capacity
- Mitsubishi Cargo Carrying Capacity
- Nissan Cargo Carrying Capacity
- Pontiac Cargo Carrying Capacity
- Porsche Cargo Carrying Capacity
- Saab Cargo Carrying Capacity
- Saturn Cargo Carrying Capacity
- Scion Cargo Carrying Capacity
- smart Cargo Carrying Capacity
- Subaru Cargo Carrying Capacity
- Suzuki Cargo Carrying Capacity
- Toyota Cargo Carrying Capacity
- Volkswagen Cargo Carrying Capacity
- Volvo Cargo Carrying Capacity
Cargo Carrying Capacity List
Depending on the make and model year of your car or truck, you may be able to find your vehicle's cargo carrying capacity (CCC) on the following chart.
|
|
|
|
Disclaimer
The data provided by HSW is provided as is without guarantee of any kind, and HSW disclaims all conditions of any kind, expressed or implied, with respect to such data, including the implied fitness for a particular purpose.
|
To read more about vehicle weight, towing and other related topics, follow the links on the next page.
Acura Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
MDX | 81.5 | |
RL | 13.1 | |
RSX | 25.3 |
|
TL | 12.5 |
|
TSX | 13.2 |
|
2007 | ||
MDX | 83.5 | |
RL | 13.1 |
|
RDX | 60.6 |
|
TL | 12.5 | |
TSX | 13.2 | |
2008 | ||
MDX | 83.5 | |
RL | 13.1 |
|
RSX | 60.6 |
|
TL | 12.5 | |
TSX | 13.2 | |
2009 | ||
MDX | 83.5 | |
RL | 13.1 | |
RSX | 60.6 | |
TSX | 12.6 | |
|
Audi Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
A3 | 54.6 |
|
A4 | 13.4 |
|
A6 | 15.9 |
|
A8 | 14.6 | |
S4 | 13.4 | |
TT | 24.2 | |
2007 | ||
A3 | 54.6 |
|
A4 | 13.4 |
|
A6 | 15.9 |
|
A8 | 14.6 | |
Q7 | 88.7 | |
RS4 | 13.4 | |
S4 | 13.4 |
|
S6 | 13.9 |
|
S8 | 14.6 |
|
2008 | ||
A3 | 54.6 |
|
A4 | 10.2 |
|
A5 | 16.1 |
|
A6 | 15.9 |
|
A8 | 14.6 |
|
Q7 | 88.7 |
|
R8 | 3.5 |
|
RS4 | 13.4 |
|
S4 | 13.4 |
|
S5 | 16.1 |
|
S6 | 15.9 |
|
S8 | 14.6 |
|
TT | 8.8 |
|
2009 | ||
A3 | 54.6 |
|
A4 | 10.2 |
|
A5 | 16.1 |
|
A8 | 14.6 |
|
Q7 | 88.7 |
|
R8 | 3.5 |
|
S4 | 10.2 |
|
S5 | 16.1 |
|
S8 | 14.6 |
|
TT | 8.8 |
|
More Audi Specs:
- Audi GVWR
- Audi GAWR
- Audi GCWR
- Audi Curb Weight
- Audi Payload
- Audi Towing Capacity
BMW Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
325 | 12 | |
330 | 12 | |
525 | 14 | |
530 | 14 | |
550 | 14 | |
650 | 13 | |
750 | 18 | |
760 | 18 | |
M3 | 9.5 |
|
M5 | 14 | |
M6 | 13 | |
X3 | 71 | |
X5 | 54.4 | |
Z4 | 9.2 | |
Z4M | 10.6 | |
2007 | ||
328 | 11.1 | |
335 | 12 | |
525 | 14 | |
530 | 14 | |
550 | 14 | |
650 | 13 | |
750 | 18 | |
760 | 18 | |
Alpina B7 | 18 | |
M5 | 14 | |
M6 | 13 | |
X3 | 71 | |
X5 | 61.8 | |
Z4 | 9.2 | |
Z4M | 10.6 | |
2008 | ||
128 | 13.1 | |
135 | 13.1 | |
328 | 11.1 | |
335 | 12 | |
528 | 14 | |
535 | 14 | |
550 | 14 | |
650 | 13 | |
750 | 18 | |
760 | 18 | |
Alpina B7 | 18 | |
M3 | 12 | |
M5 | 14 | |
X3 | 71 | |
X5 | 61.8 | |
X6 | 59.7 | |
Z4 | 9.2 | |
Z4M | 10.6 | |
2009 | ||
128 | 13.1 | |
135 | 13.1 | |
328 | 12 | |
335 | 12 | |
528 | 14 | |
535 | 14 | |
550 | 14 | |
750 | 13 | |
M3 | 12 | |
M5 | 14 | |
M6 | 13 | |
X3 | 71 | |
X5 | 61.8 | |
X6 | 59.7 | |
More BMW Specs:
- BMW GVWR
- BMW GAWR
- BMW GCWR
- BMW Curb Weight
- BMW Payload
- BMW Towing Capacity
Buick Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
LaCrosse | 16 |
|
Lucerne | 17 | |
Rainier | 80.1 | |
Rendezvous | 108.9 | |
Terraza | 136.5 | |
2007 | ||
LaCrosse | 16 |
|
Lucerne | 17 |
|
Rainier | 80.1 | |
Rendezvous | 108.9 | |
2008 | ||
Enclave | 116.2 | |
LaCrosse | 16 |
|
Lucerne | 17 |
|
2009 | ||
Enclave | 115 | |
LaCrosse | 16 |
|
Lucerne | 17 |
|
More Buick Specs:
- Buick GVWR
- Buick GAWR
- Buick GCWR
- Buick Curb Weight
- Buick Payload
- Buick Towing Capacity
Cadillac Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) | |
2006 | |||
CTS | 12.5 | ||
CTS-V | 12.5 |
||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 104.6 | ||
Escalade ESV | 131.6 | ||
Escalade EXT | - | ||
SRX | 69.5 | ||
STS | 13.8 |
||
STS-V | 13.8 |
||
XLR | 11.6 |
||
XLR-V | 11.6 |
||
2007 | |||
CTS | 12.5 |
||
CTS-V | 12.5 |
||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 108.9 | ||
Escalade ESV | 137.4 | ||
Escalade EXT | - | ||
SRX | 69.5 | ||
STS | 13.8 |
||
STS-V | 13.8 |
||
XLR | 11.6 |
||
XLR-V | 11.6 |
||
2008 | |||
CTS | 13.6 |
||
DTS | 18.8 |
||
Escalade | 108.9 | ||
Escalade ESV | 137.4 | ||
Escalade EXT | - | ||
SRX | 69.5 | ||
STS | 13.8 |
||
STS-V | 13.8 |
||
XLR | 11.6 | ||
XLR-V | 11.6 |
||
2009 | |||
CTS | 13.6 |
||
DTS | 18.8 | ||
Escalade | 108.9 | ||
Escalade ESV | 137.4 |
||
Escalade EXT | - | ||
Escalace Hybrid | 69.5 | ||
SRX | 13.8 |
||
STS | 13.8 |
||
STS-V | 13.8 |
||
XLR | 11.6 |
||
XLR-V | 11.6 |
||
More Cadillac Specs:
- Cadillac GVWR
- Cadillac GAWR
- Cadillac GCWR
- Cadillac Curb Weight
- Cadillac Payload
- Cadillac Towing Capacity
Chevrolet Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) | |
2006 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Avalanche 2500 | - | ||
Aveo | 42 |
||
Cobalt | 13.9 |
||
Colorado | - | ||
Corvette | 22.4 |
||
Equinox | 68.6 | ||
Express | 225.1 | ||
HHR | 63.1 | ||
Impala | 18.6 |
||
Malibu | 15.4 |
||
Malibu MAXX | 41 |
||
Monte Carlo | - | ||
SSR | - | ||
Silverado 1500 | - | ||
Silverado 1500 Hybrid | - | ||
Silverado 1500 SS | - | ||
Silverado 1500 HD | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 3500 HD | - | ||
Suburban 1500 | - | ||
Suburban 2500 | - | ||
Tahoe | - | ||
TrailBlazer | - | ||
TrailBlazer EXT | 107.4 | ||
Uplander | 120.1 | ||
2007 | |||
Avalanche 1500 | - |
||
Aveo | 12.4 |
||
Aveo 5 | 42 |
||
Cobalt | 13.9 |
||
Colorado | - | ||
Corvette | 11 |
||
Equinox | 67.1 | ||
Express | 225.1 | ||
HHR | 57.7 | ||
HHR Panel | 62.7 | ||
Impala | 18.6 | ||
Malibu | 15.4 |
||
Monte Carlo | 15.8 |
||
Silveraso 1500 | - | ||
Silverado 1500 Classic | - | ||
Silverado 1500 Hybrid Classic | - | ||
Silverado 1500 SS Classic | - | ||
Silverado 1500 HD Classic | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 2500 HD Classic | - | ||
Silverado 3500 | - | ||
Silverado 3500 Classic | - | ||
Suburban 1500 | 137.4 |
||
Suburban 2500 | 137.4 | ||
Tahoe | 108.9 | ||
TrailBlazer | 80.1 | ||
Uplander | 120.1 | ||
2008 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Aveo | 12.4 |
||
Aaveo 5 | 42 |
||
Cobalt | 13.9 |
||
Colorado | - | ||
Corvette | 11 |
||
Equinox | 67.1 | ||
Express | 225.1 | ||
HHR | 57.7 | ||
HHR Panel | 62.7 | ||
Impala | 18.6 |
||
Malibu | 15.1 |
||
Maibu Classic | 15.4 |
||
Malibu Hybrid | 15.1 |
||
Silverado 1500 | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 3500 HD | - | ||
Suburban 1500 | 137.4 | ||
Suburban 2500 | 137.4 | ||
Tahoe | 108.9 | ||
Tahoe Hybrid | 108.9 | ||
TrailBlazer | 80.1 | ||
Uplander | 120.1 | ||
2009 | |||
Avalanche 1500 | - | ||
Aveo | 42 |
||
Cobalt | 13.9 |
||
Colorado | - | ||
Corvette | 22.4 |
||
Equinox | 67.1 | ||
Express 1500 | 225.1 | ||
Express 2500 | 225.1 | ||
Express 3500 | 225.1 | ||
HHR | 57.7 | ||
HHR Panel | 62.7 | ||
Impala | 18.6 |
||
Malibu | 15.1 |
||
Malibu Hybrid | 15.1 |
||
Silverado 1500 | - | ||
Silverado 2500 HD | - | ||
Silverado 3500 HD | - | ||
Suburban 1500 | 137.4 | ||
Suburban 2500 | 137.4 | ||
Tahoe | 108.9 | ||
Tahoe Hybrid | 108.9 | ||
TrailBlazer | 80.1 | ||
Traverse | 117.5 |
More Chevrolet Specs:
- Chevrolet GVWR
- Chevrolet GAWR
- Chevrolet GCWR
- Chevrolet Curb Weight
- Chevrolet Payload
- Chevrolet Towing Capacity
Chrysler Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) | |
2006 | |||
300 | 15.6 |
||
300C | 15.6 |
||
Crossfire | 6.5 |
||
Pacifica | 62.7 | ||
PT Cruiser | 92.2 | ||
Sebring | 11.3 |
||
Town & Country | 146.7 | ||
2007 | |||
300 | 15.6 |
||
300C | 15.6 |
||
Aspen | 102.4 | ||
Crossfire | 6.5 |
||
PT Cruiser | 62.7 | ||
Pacifica | 92.2 | ||
Sebring | 13.6 |
||
Town & Country | 144 | ||
2008 | |||
300 | 17.2 |
||
300C | 17.2 |
||
Aspen | 102.4 | ||
Crossfire | 7.6 |
||
Pacifica | 62.7 | ||
PT Cruiser | 92.2 | ||
Sebring | 13.6 |
||
Town & Country | 143.8 | ||
2009 | |||
300 | 15.6 |
||
300C | 15.6 | ||
Aspen | 102.4 | ||
Aspen Hybrid | 102.4 | ||
PT Cruiser | 62.7 | ||
Sebring | 13.6 |
||
Town & Country | 143.8 |
More Chrysler Specs:
- Chrysler GVWR
- Chrysler GAWR
- Chrysler GCWR
- Chrysler Curb Weight
- Chrysler Payload
- Chrysler Towing Capacity
Dodge Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Caravan | 142.3 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Grand Caravan | 167.9 | |
Magnum | 71.6 | |
Ram 1500 | 41 | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 247 | |
Sprinter Van 3500 | 247 | |
Sprinter Wagon 2500 | 321 | |
Stratus | 16 |
|
Viper | 6.8 |
|
2007 | ||
Caliber | 48 | |
Caravan | 142.3 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Grand Caravan | 167.9 | |
Magnum | 71.6 |
|
Nitro | 75.6 | |
Ram 1500 | 41 | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 318 | |
Sprinter Van 3500 | 371 | |
Sprinter Wagon 2500 | 141.3 | |
2008 | ||
Avenger | 13.4 |
|
Caliber | 48 | |
Challenger | 16.2 | |
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Grand Caravan | 144.3 | |
Magnum | 71.6 |
|
Nitro | 75.6 | |
Ram 1500 | 41 | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 318 | |
Sprinter Van 3500 | 371 |
|
Sprinter Wagon 2500 | 141.3 | |
Viper | 8.4 |
|
2009 | ||
Avenger | 13.4 |
|
Caliber | 48 |
|
Challenger | 16.2 |
|
Charger | 16.2 | |
Dakota | - | |
Durango | 102.4 | |
Durango Hybrid | 102.4 | |
Grand Caravan | 144.3 | |
Journey | - | |
Nitro | 75.6 | |
Ram 1500 | - | |
Ram 2500 | 41 | |
Ram 3500 | 41 | |
Sprinter Van 2500 | 318 | |
Sprinter Van 3500 | 371 | |
Sprinter Wagon 2500 | 141.3 | |
Viper | 8.9 |
|
More Dodge Specs:
- Dodge GVWR
- Dodge GAWR
- Dodge GCWR
- Dodge Curb Weight
- Dodge Payload
- Dodge Towing Capacity
Ford Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Crown Victoria | 20.6 |
|
E 150 | 256.5 | |
E 250 | 256.5 | |
E 350 Super Duty | 256.5 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 65.5 | |
Explorer | 85.8 | |
F 150 | 37.8 | |
F 250 | - | |
F 350 | - | |
Five Hundred | 21.2 |
|
Focus | 40.2 | |
Freestar | 134.3 | |
Freestyle | 86.1 | |
Fusion | 15.8 |
|
GT | 1 |
|
Mustang | 9.7 |
|
Ranger | 18.1 | |
Taurus | 17 |
|
2007 | ||
Crown Victoria | 20.6 |
|
E 150 | 256.5 | |
E 250 | 256.5 | |
E 350 Super Duty | 256.5 | |
Edge | 69.6 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 65.5 | |
Expedition | 108.2 | |
Expedition EL | 130.8 | |
Explorer | 85.8 | |
Explorer Sport Trac | 44.4 | |
F 150 | - | |
F 250 | - | |
F 350 | - | |
Five Hundred | 21.2 |
|
Focus | 40.2 |
|
Freestar | 137.2 | |
Freestyle | 86.1 | |
Fusion | 15.8 |
|
Mustang | 9.7 |
|
Ranger | - | |
2008 | ||
E 150 | 230.6 | |
E 250 | 230.6 |
|
E 350 Super Duty | 230.6 | |
Edge | 69 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 66 | |
Expedition | 108.2 | |
Expedition EL | 130.8 | |
Explorer | 85.8 | |
Explorer Sport Trac | 44.4 | |
F 150 | - | |
F 250 | - | |
F 350 | - | |
F 450 | - | |
Focus | - | |
Fusion | 15.8 |
|
Mustang | 9.7 |
|
Ranger | 18.1 | |
Taurus | 21.2 |
|
Taurus X | 85.5 | |
2009 | ||
E 150 | 230.6 |
|
E 250 | 230.6 | |
E 350 Super Duty | 230.6 | |
Edge | 69 | |
Escape | 66.3 | |
Escape Hybrid | 66.1 | |
Expedition | 108.3 | |
Explorer | 85.8 | |
Explorer Sport Trac | 44.4 | |
F 150 | - | |
F 450 | - | |
Flex | 83.2 | |
Focus | 13.8 |
|
Fusion | 15.8 |
|
Mustang | 9.7 |
|
Ranger | - | |
Taurus | 21.2 |
|
Taurus X | 85.5 | |
More Ford Specs:
- Ford GVWR
- Ford GAWR
- Ford GCWR
- Ford Curb Weight
- Ford Payload
- Ford Towing Capacity
GMC Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Envoy XL | 23.4 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Yukon | 63.6 | |
Yukon XL | 45.7 | |
2007 | ||
Acadia | 19.7 | |
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Yukon | 60.3 | |
Yukon XL | 45.8 | |
2008 | ||
Acadia | 25.5 | |
Canyon | - |
|
Envoy | 43.7 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Yukon | 60.3 | |
Yukon Hybrid | 16.9 | |
Yukon XL | 45.8 | |
2009 | ||
Acadia | 25.5 |
|
Canyon | - | |
Envoy | 43.7 | |
Savana 1500 | 225.1 | |
Savana 2500 | 225.1 | |
Savana 3500 | 225.1 | |
Sierra 1500 | - | |
Sierra 2500 | - | |
Sierra 3500 | - | |
Sierra Hybrid | - | |
Yukon | 60.3 | |
Yukon Hybrid | 16.9 | |
Yukon XL | 45.8 | |
More GMC Specs:
- GMC GVWR
- GMC GAWR
- GMC GCWR
- GMC Curb Weight
- GMC Payload
- GMC Towing Capacity
Honda Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Accord | 12.8 |
|
Accord Hybrid | 11.2 |
|
Civic | 72 | |
Civic Hybrid | 11.5 |
|
CR-V | 10.4 |
|
Element | 74.6 | |
Insight | 16.3 | |
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87.6 | |
Ridgeline | 41.4 | |
S2000 | 5 |
|
2007 | ||
Accord | 14 |
|
Accord Hybrid | 11.2 |
|
Civic | 72.9 | |
Civic Hybrid | 11.5 |
|
CR-V | 10.4 |
|
Element | 74.6 | |
Fit | 41.9 |
|
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87.6 | |
Ridgeline | 41.4 | |
S2000 | 5 |
|
2008 | ||
Accord | 11.9 |
|
Civic | 35.7 |
|
Civic Hybrid | 11.5 |
|
CR-V | 10.4 |
|
Element | 74.6 | |
Fit | 41.9 |
|
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87.6 | |
Ridgeline | 41.4 | |
S2000 | 5 |
|
2009 | ||
Accord | 11.9 |
|
Civic | 11.5 |
|
Civic Hybrid | 10.4 |
|
Fit | 57.3 |
|
Odyssey | 147.4 | |
Pilot | 87 |
More Honda Specs:
- Honda GVWR
- Honda GAWR
- Honda GCWR
- Honda Curb Weight
- Honda Payload
- Honda Towing Capacity
HUMMER Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
H1 Alpha | - | |
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
2007 | ||
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
2008 | ||
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
2009 | ||
H2 | 30.7 | |
H3 | 29.5 | |
H3T | - | |
More HUMMER Specs:
- HUMMER GVWR
- HUMMER GAWR
- HUMMER GCWR
- HUMMER Curb Weight
- HUMMER Payload
- HUMMER Towing Capacity
Hyundai Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Accent | 12.4 | |
Azera | 16.6 | |
Elantra | 13 |
|
Santa Fe | 30.5 | |
Sonata | 16.3 | |
Tiburon | 14.8 | |
Tucson | 22.7 | |
2007 | ||
Accent | 15.9 | |
Azera | 16.6 | |
Elantra | 14.2 |
|
Entourage | 32.2 | |
Santa Fe | 34.2 | |
Sonata | 16.3 | |
Tiburon | 14.8 | |
Tucson | 22.7 | |
Veracruz | - |
|
2008 | ||
Accent | 15.9 | |
Azera | 16.6 | |
Elantra | 14.2 |
|
Entourage | 32.2 | |
Santa Fe | 34.2 | |
Sonata | 16.3 | |
Tiburon | 14.8 | |
Tucson | 22.7 | |
Veracruz | - |
|
2009 | ||
Accent | 15.9 | |
Azera | 16.6 | |
Genesis | 15.9 | |
Sonata | 16.3 | |
More Hyundai Specs:
- Hyundai GVWR
- Hyundai GAWR
- Hyundai GCWR
- Hyundai Curb Weight
- Hyundai Payload
- Hyundai Towing Capacity
Infiniti Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
FX35 | 64.5 | |
FX45 | 64.5 | |
G35 | 7.8 | |
M35 | 14.9 |
|
M45 | 14.9 |
|
Q45 | 13.6 | |
QX56 | 91.7 | |
2007 | ||
FX35 | 64.5 | |
FX45 | 64.5 | |
G35 | 7.8 | |
M35 | 14.9 |
|
M45 | 14.9 |
|
QX56 | 91.7 | |
2008 | ||
EX35 | 18.6 | |
FX35 | 64.5 | |
FX45 | 64.5 | |
G35 | 13.5 | |
G37 | 7.4 | |
M35 | 14.9 | |
M45 | 14.9 | |
QX56 | 91.7 | |
2009 | ||
FX 35 | 62 | |
FX 50 | 62 | |
QX56 | 91.7 | |
More Infiniti Specs:
- Infiniti GVWR
- Infiniti GAWR
- Infiniti GCWR
- Infiniti Curb Weight
- Infiniti Payload
- Infiniti Towing Capacity
Isuzu Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | |
|
Ascender | 80.1 | |
i-280 | - | |
i-350 | - | |
2007 | ||
Ascender | 80.1 | |
i-290 | - | |
i-370 | - | |
2008 | ||
Ascender | 80.1 | |
i-290 | - | |
i-370 | - |
More Isuzu Specs:
- Isuzu GVWR
- Isuzu GAWR
- Isuzu GCWR
- Isuzu Curb Weight
- Isuzu Payload
- Isuzu Towing Capacity
Jaguar Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
S-Type | 28.6 |
|
X-Type | 16 | |
XJ8 | 16.4 |
|
XJR | 16.4 |
|
XK8 | 11.5 |
|
XKR | 11.5 |
|
2007 | ||
S-Type | 28.6 |
|
X-Type | 16 | |
XJ8 | 16.4 |
|
XJR | 16.4 |
|
XK | 7.1 |
|
XKR | 7.1 |
|
2008 | ||
S-Type | 28.6 |
|
X-Type | 16 | |
XJ8 | 16.4 |
|
XJR | 16.4 |
|
XK | 10.6 | |
XKR | 10.6 | |
2009 | ||
XF | 17.7 |
|
XJ8 | 16.4 |
|
XKR | 10.6 | |
XK Coupe | 10.6 |
More Jaguar Specs:
- Jaguar GVWR
- Jaguar GAWR
- Jaguar GCWR
- Jaguar Curb Weight
- Jaguar Payload
- Jaguar Towing Capacity
Jeep Cargo Carrying Capacity
Year | Model | Cargo Carrying Capacity (ft3) |
2006 | ||
Commander | 68.7 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 69 | |
Wrangler | 45.8 | |
2007 | ||
Commander | 68.9 | |
Compass | 53.6 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 69 | |
Patriot | 62.7 | |
Wrangler | 61.2 | |
2008 | ||
Commander | 68.5 | |
Compass | 53.6 | |
Grand Cherokee | 67.4 | |
Liberty | 64.2 | |
Patriot | 62.7 | |
Wrangler | 61.2 | |
Wrangler Unlimited | 86.8 | |
